聯系我們
產品目錄
產品展示/Products
北京鼎國昌盛生物技術有限責任公司是美國Quawell超微量分光光度計中國區總代理,現誠招全國各地代理商,期待與您的合作!
Quawell系列超微量、高精度紫外分光光度計,利用了液體的表面特性,僅用0.5~2.0ul微量的樣品,在檢測臂之間形成一個標準的液柱,代替了傳統檢測中的比色皿。不但節約了樣品,也減少了傳統檢測帶來的誤差,獲得高精確度、高重視性的測定值,是*近幾年來的實驗室常規儀器里*重要的創新發明。
型號 | Q3000 | Q5000 |
儀器名稱 | 超微量紫外發光光度計 | 超微量紫外/可見分光光度計 |
*小樣品體積 | 0.5ul | 0.5ul |
光路徑 | 0.2-1mm(自動調整) | 0.2-1mm(自動調整) |
光源 | LED | 氙燈 |
波長范圍 | 260nm、280nm | 200-850nm |
波長精度 | 1nm | 1nm |
波長分辨率 | 2nm | 1nm |
光吸收范圍 | 0.01-80 | 0.01-100 |
吸光率分辨精度 | 0.002Abs(1mm) | 0.002Abs(1mm) |
吸光率精度 | 1% | 1% |
檢測器類型 | 硅光二極管 | 3648-元素線性硅化CCD陣列 |
檢測下限 | 0.5ng/ul(dsDNA) | 0.5ng/ul(dsDNA) |
檢測上限 | 4000ng/ul(dsDNA) | 5000ng/ul(dsDNA) |
測量時間 | 2~3秒 | ~8秒 |
操作電壓 | 12V | 12V |
操作功率 | 15W | 15W |
待機功率 | 1.5W | 1.5W |
儀器尺寸 | 145mm*210mm | 145mm*210mm |
重量 | 2.5kg | 2.0kg |
樣品基座材料 | 303不銹鋼和石英光纖 | 303不銹鋼和石英光纖 |
電腦配置要求 | Windows XP,Vista Win7(32)、Win7(64),CPU400MHZ以上,64MB RAM,通用USB接口,顯示器分辨率調至1024*768,Office2003或以上 | Windows XP,Vista Win7(32)、Win7(64),CPU400MHZ以上,64MB RAM,通用USB接口,顯示器分辨率調至1024*768,Office2003或以上 |
CE認證 | 有 | 有 |
更新時間:2023/8/24 8:46:46
美國 Quawell 超微量分光光度計 Q3000 0.5-4000ng/ul(dsDNA)產品詢價/message
同類相關產品/congeneric Product
相關文章/related articles